合作客戶
2020年部分工程業(yè)績(jī)
合同日期 | 訂貨單位 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
2020.3.27 | 洛陽(yáng)市新區(qū)漢山養(yǎng)老院 | 25*50平搭 | 600 |
2020.4.7 | 晟和祥-萬(wàn)華城C地塊幼兒園 | 25*50雙搭 | 600/1600/衛(wèi)浴 |
2020.5.11 | 河南三建-伊濱區(qū)8號(hào)安置小區(qū) | 25*50平搭 | 500/1800/衛(wèi)浴 |
2020.5.19 | 建業(yè)集團(tuán)-只有河南.戲之國(guó) | 25*50圓搭 | 1200/1800/衛(wèi)浴 |
2020.5.29 | 豐澤園 | 25*50雙搭 | 600 |
2020.6.12 | 海校部隊(duì) | 30*60圓搭 | 500/600 |
2020.6.19 | 吉利陽(yáng)光社區(qū) | 鋼制圓管三柱 | 1600/衛(wèi)浴 |
2020.7.16 | 世茂地產(chǎn)-金鑼灣A06/B04地塊 | 25*50雙搭 | 600/1800/衛(wèi)浴 |
2020.8.24 | 白馬集團(tuán)生活區(qū)采暖改造 | 25*50平搭 | 500 |
2020.9.1 | 西安康橋悅榕園 | 搭接焊衛(wèi)浴 | 400*1000 |
2020.9.17 | 正商小所安置房 | 25*50雙搭 | 600/1800/衛(wèi)浴 |
2020.10.30 | 晟和祥-萬(wàn)華城E地塊 | 25*50雙搭 | 1600/衛(wèi)浴 |
2020.11.2 | 史家溝安置小區(qū) | 25*50平搭 | 600/1200/直排 |
2020.11.12 | 534醫(yī)院 | 25*50平搭 | 600 |
2020.12.22 | 信昌地產(chǎn)--麗景苑 | 25*50雙搭 | 600/1600/衛(wèi)浴 |
2019年部分工程業(yè)績(jī)
合同日期 | 訂貨單位 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
2019.1.19 | 洛陽(yáng)暖源熱力 | TL80*80 | 600、1140 |
2019.3.14 | 建業(yè)(只有河南戲之國(guó))項(xiàng)目 | 25*50雙搭 | 600 |
河南建業(yè)實(shí)景演出文化發(fā)展有限公司 | F衛(wèi) | 400*600 | |
2019.4.3 | 河南六建(洛琛國(guó)際學(xué)校) | 25*50雙搭 | 300、600、1200 |
2019.4.3 | 鄭州東原幼兒園 | 25*50雙搭 |
600 |
鄭州信息學(xué)院項(xiàng)目 | |||
2019.4.9 | 鄭州康橋悅城幼兒園 | 25*50雙搭 | 600 |
2019.5.10 | 洛陽(yáng)市鑫店建筑安裝工程有限公司 | 25*50片頭焊 | 600 |
2019.5.12 | 河南晟和祥實(shí)業(yè)有限公司(鄭州石佛) | 25*50雙搭 | 1600、400*800衛(wèi)浴 |
2019.5.17 | 洛陽(yáng)市雙雄建筑工程有限公司“幸福城”項(xiàng)目 | 25*50片頭焊 | 600、1200、1800 |
2019.7.29 | 河南萬(wàn)隆置業(yè)有限公司(綠洲花園南區(qū)項(xiàng)目部) | 25*50雙搭 | 500、1600、410*600衛(wèi)浴 |
2019.7.30 | 洛陽(yáng)市辛店鎮(zhèn)呂溝社區(qū)幼兒園 | 25*50雙搭 | 600 |
2019.8.19 | 洛陽(yáng)市澗西國(guó)稅局 | TL80*80 | 600 |
2019.8.26 | 洛陽(yáng)海瀾熱力科技有限公司 | 25*50雙搭 | 900.1800 |
2019.9.16 | 鄭州石佛錢隆城 | 25*50雙搭 | 1600、400*800衛(wèi)浴 |
2019.9.20 | 洛陽(yáng)君華建筑有限公司 | 25*50片頭焊 | 500 |
2019.9.30 | 祥瑞鑫城 | 25*50片頭焊 | 600.1800 |
2019.10.8 | 河南廣宇建設(shè)有限公司 | 30*60片頭焊 | 600.1800 |
2019.10.15 | 白馬集團(tuán) | 25*50雙搭 | 500 |
2019.10.24 | 洛陽(yáng)紅山養(yǎng)老院 | 25*50片頭焊 | 600 |
2019.10.28 | 洛陽(yáng)得暢安裝工程有限公司 | F衛(wèi) | 400*800. |
2019.11.7 | 洛陽(yáng)暖虹熱力設(shè)計(jì)院 | TL75*75 | 600.1200 |
2019.11.11 | 皇朝麗苑 | 25*50片頭焊 | 600.1200.1800 |
2018年部分工程業(yè)績(jī)
合同日期 | 訂貨單位 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
2018.3.21 | 伊濱區(qū)4#小區(qū)21#樓 | 30*60片頭焊 | 600、1500、1800、600*800衛(wèi)浴 |
2018.4.30 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | TL80*80 | 500、700 |
2018.6.1 | 河南六建建筑集團(tuán)有限公司 | 25*50雙搭 | 600、1500、衛(wèi)浴 |
2018.6.19 | 河南闊銘裝飾工程有限公司 | 25*50雙搭 | 600、400 |
2018.7.19 | 河南技改建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25*50片頭焊 | 600、1800 |
2018.7.26 | 洛陽(yáng)市文興置業(yè)有限公司 | 25*50雙搭 | 1000 |
2018.8.2 | 洛陽(yáng)龍豐建設(shè)投資有限公司 | 25*50雙搭 | 1800、500*800衛(wèi)浴 |
2018.8.5 | 洛陽(yáng)廣鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25*50雙搭 | 500 |
2018.8.16 | 鄭州康橋地產(chǎn)有限公司 | 25*50雙搭 | 1800、400*800衛(wèi)浴 |
2018.8.22 | 鄭州世茂有限公司 | 25*50片頭焊 | 1800、鋼制衛(wèi)浴 |
2018.9.10 | 洛陽(yáng)暖虹熱力工程安裝有限公司 | TL80*80 | 300、600、1140 |
2018.9.14 | 鄭州安和嘉盈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 25*50雙搭 | 600、1600、衛(wèi)浴 |
2018.9.30 | 白馬集團(tuán) | 25*50雙搭 | 500 |
2018.10.9 | 河南山域建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25*50雙搭 | 600、1600、衛(wèi)浴 |
2018.11.15 | 鄭州康橋(汝河花苑) | 25*50雙搭 | 600、1800 |
2018. 9.17 | 鄭州東原 | 25*50雙搭 | 600、1600、F直排 |
2018.11.16 | 鄭州龍湖一號(hào)物業(yè) | 25*50雙搭 | 600、1600 |
2018.11.27 | 鄭州康橋地產(chǎn)有限公司 | 25*50雙搭 | 600、1800 |
2018.12.10 | 洛陽(yáng)高新熱力 | 25*50雙搭 | 600、1600、衛(wèi)浴 |
2018.12.15 | 洛陽(yáng)厚和德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 25*50雙搭 | 600、1600 |
2018.12.22 | 河南豫康源建設(shè)工程有限公司 | 25*50圓片頭 | 600*1800 |
官方微信
洛陽(yáng)市秦嶺暖氣片有限公司
電話:0379-64295806 / 64295808
手機(jī):13803882780
郵箱:987488938@qq.com
網(wǎng)址:m.autumnmind.com
地址:洛陽(yáng)市澗西區(qū)武漢路南端東馬溝工業(yè)園10號(hào)